Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional BNIE 2015 / 2016 Pré National PN
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dives sur Mer 1 (BCD-1) | 96 | 18 | 16 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Caen 2 (CBCC-2) | 83 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Lisieux (CAL-1) | 71 | 18 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Alençon 1 (CAB-1) | 62 | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | Bricquebec (UCBB-1) | 61 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Octeville 1 (PLO-1) | 54 | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | Carentan 1 (CBCA-1) | 42 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 8 | Tourlaville (CLT-1) | 42 | 18 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 9 | Agneaux 1 (SABA-1) | 34 | 18 | 2 | 3 | 13 | 2 |
| 10 | Falaise (ESF-1) | 29 | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/09/15 09h | Bricquebec | Ext | 3 / 5 | Tourlaville |
| J 1 | 20/09/15 11h | Tourlaville | Ext | 2 / 6 | Tourlaville |
| J 2 | 11/10/15 09h | Lisieux | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 2 | 11/10/15 11h | Alençon 1 | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 3 | 01/11/15 09h | Falaise | Dom | 7 / 1 | Agneaux |
| J 3 | 01/11/15 11h | Dives sur Mer 1 | Dom | 4 / 4 | Agneaux |
| J 4 | 22/11/15 09h | Carentan 1 | Ext | 2 / 6 | Agneaux |
| J 4 | 22/11/15 11h | Octeville 1 | Ext | 0 / 8 | Agneaux |
| J 5 | 13/12/15 09h | Agneaux 1 | Dom | 7 / 1 | Caen |
| J 6 | 10/01/16 09h | Tourlaville | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 6 | 10/01/16 11h | Bricquebec | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 7 | 31/01/16 09h | Lisieux | Ext | 2 / 6 | Alençon |
| J 8 | 31/01/16 11h | Alençon 1 | Ext | 3 / 5 | Alençon |
| J 8 | 28/02/16 09h | Dives sur Mer 1 | Ext | 4 / 4 | Falaise |
| J 8 | 28/02/16 11h | Falaise | Ext | 1 / 7 | Falaise |
| J 9 | 20/03/16 09h | Octeville 1 | Dom | 4 / 4 | Carentan |
| J 9 | 20/03/16 11h | Carentan 1 | Dom | 6 / 2 | Carentan |
| J 10 | 10/04/16 09h | Agneaux 1 | Ext | 2 / 6 | Agneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1209 | 1150 | 1969
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1249 | 1297 | 1098
BUSIERE Maureen
06981931 | Sénior
953 | 1002 | 1541
DIGUET Amelie
00023901 | Sénior
512 | 530 | 735
FRANCOISE Noemi
06512455 | Junior
811 | 956 | 1450
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
914 | 1265 | 1187
GAUTIER Romane
06521724 | Cadet
1229 | 1467 | 1819
LAURE Victor
06747359 | Cadet
2564 | 1944 | 2067
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1409 | 1710 | 1903
LOUIS Nicolas
00004235 | Vétéran
2035 | 2058 | 1825
MONTIGNY Pierre-alexandre
00494200 | Sénior
1914 | 1683 | 1739
ROLLAND Charlene
06615217 | Sénior
545 | 712 | 1145
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
916 | 795 | 1394
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109