Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte du Calvados D3 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB-2) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Fous Du Volant Bayeusains (FVB-3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-7) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Courseulles Badminton Club (CBL-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | U S M Vire Badminton (USMV-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Essor Du Val Clair (E.V.C-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/11/15 09h | Essor Du Val Clair | Dom | 7 / 0 | Caen |
| J 2 | 01/11/15 09h | U S M Vire Badminton | Dom | 6 / 1 | Bretteville sur Laize |
| J 1 | 20/11/15 20h | Fous Du Volant Bayeusains | Dom | 2 / 5 | Caen |
| J 3 | 13/12/15 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 5 / 2 | Vire |
| J 3 | 13/12/15 10h | Courseulles Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Vire |
| J 4 | 10/01/16 09h | Essor Du Val Clair | Ext | 1 / 6 | Bayeux |
| J 4 | 10/01/16 10h | Fous Du Volant Bayeusains | Ext | 7 / 0 | Bayeux |
| J 5 | 31/01/16 09h | U S M Vire Badminton | Ext | 2 / 5 | Vire |
| J 6 | 28/02/16 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Dom | 1 / 6 | Courseulles |
| J 6 | 28/02/16 10h | Courseulles Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Courseulles |
| J 7 | 20/03/16 10h | Entente Sportive Falaisienne | Ext | 5 / 2 | Saint Aubin sur Mer |
| J 7 | 20/03/16 12h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 4 / 3 | Saint Aubin sur Mer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLUAS Gabriel
06565309 | Sénior
501 | 592 | 439
BIHEL Francoise
06754300 | Sénior
562 | 705 | 761
BURNEL Thomas
06540013 | Sénior
466 | 555 | 439
BUSIERE Maureen
06981931 | Sénior
953 | 1002 | 1541
COTE Nicolas
07056181 | Sénior
1222 | 1402 | 1218
DUPONT Lukas
00483764 | Vétéran
400 | 400 | 400
GILLES Benoit
00531759 | Sénior
901 | 710 | 586
GRANGE Christophe
00315139 | Sénior
907 | 1024 | 813
LE RAVALLEC Thomas
06670011 | Sénior
934 | 683 | 710
NOVO Mehdi
06565314 | Sénior
1754 | 2078 | 2005
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 994
RETOUX Lea
06942428 | Sénior
774 | 633 | 840
RICO GIMENEZ Aurora
07067361 | Sénior
996 | 994 | 1339
TOPIC Valentine
06827650 | Sénior
408 | 408 | 553