Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie Régionale 1 Poule Est
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Quevilly (ALCL-1) | 68 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Maromme-4 (MDMSA-4) | 61 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | La Frenaye (CLBF-1) | 50 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Caen-3 (CBCC-3) | 48 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Sotteville-2 (BCS-2) | 41 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | Pont-audemer (CRB-1) | 38 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | Yvetot (YBC-1) | 25 | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 8 | Asbtt Le Havre-2 (ASBTT.LH-2) | 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Asbtt Le Havre-2 | Ext | 2 / 6 | Asbtt Le Havre |
| J 1 | 06/11/16 12h | La Frenaye | Ext | 4 / 4 | Asbtt Le Havre |
| J 2 | 27/11/16 09h | Pont-audemer | Ext | 2 / 6 | Grand-Quevilly |
| J 2 | 27/11/16 12h | Grand-Quevilly | Ext | 5 / 3 | Grand-Quevilly |
| J 3 | 08/01/17 09h | Sotteville-2 | Ext | 7 / 1 | Sotteville |
| J 3 | 08/01/17 12h | Yvetot | Ext | 1 / 7 | Sotteville |
| J 4 | 29/01/17 09h | Maromme-4 | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 4 | 29/01/17 12h | Asbtt Le Havre-2 | Dom | 7 / 1 | Caen |
| J 5 | 26/02/17 09h | Grand-Quevilly | Dom | 2 / 6 | Maromme |
| J 5 | 26/02/17 12h | Pont-audemer | Dom | 7 / 1 | Maromme |
| J 6 | 19/03/17 09h | Yvetot | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 6 | 19/03/17 12h | Sotteville-2 | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 7 | 09/04/17 09h | La Frenaye | Dom | 2 / 6 | La Frenaye |
| J 7 | 09/04/17 12h | Maromme-4 | Ext | 5 / 3 | La Frenaye |
| J 0 | 07/05/17 10h | Union Badminton Club de la Baie-2 | Dom | 3 / 5 | Caen |
| J 0 | 07/05/17 14h | Hainneville | Dom | 8 / 0 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDEOL Jean
00483799 | Sénior
1873 | 1784 | 1373
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1209 | 1150 | 1969
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
628 | 709 | 1015
BUSIERE Maureen
06981931 | Sénior
953 | 1002 | 1541
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1174 | 1176 | 1898
EVENO Cassandre
06904383 | Junior
1205 | 1236 | 1774
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
914 | 1265 | 1187
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Sénior
592 | 693 | 935
GUILLOUX Angélique
00267417 | Sénior
1671 | 1706 | 2428
HAMEL Vanessa
06489665 | Sénior
529 | 700 | 973
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
1003 | 1304 | 1055
MONTIGNY Pierre-alexandre
00494200 | Sénior
1914 | 1683 | 1739
MUSA Alessandro
06683778 | Sénior
1069 | 1252 | 928
ROUSSEAU Hugo
06575241 | Sénior
1907 | 2086 | 1870
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
916 | 795 | 1394
SENAFFE Simon
00358120 | Sénior
728 | 788 | 775
VIVIER Hugo
06682682 | Minime
1549 | 1701 | 1201
VIVIER Romain
06762391 | Cadet
982 | 729 | 885