Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 2 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL-1) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92-2) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-1) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Lillebonne (USL-1) | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Havre Badminton Club (HBC-1) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/16 18h | Badminton Val De Reuil Louviers | Dom | 3 / 5 | Caen |
| J 2 | 08/10/16 16h | Havre Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Le Havre |
| J 3 | 05/11/16 18h | Nozay Badminton Association | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 4 | 26/11/16 16h | Union Sportive De Lillebonne | Ext | 3 / 5 | Lillebonne |
| J 5 | 17/12/16 18h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 6 | 07/01/17 16h | Badminton Val De Reuil Louviers | Ext | 7 / 1 | Val de Reuil |
| J 7 | 28/01/17 18h | Havre Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Caen |
| J 8 | 25/02/17 16h | Nozay Badminton Association | Ext | 7 / 1 | Nozay |
| J 9 | 18/03/17 18h | Union Sportive De Lillebonne | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 10 | 08/04/17 13h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Issy les Moulineaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1249 | 1297 | 1098
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
628 | 709 | 1015
FRANCOISE Noemi
06512455 | Sénior
811 | 956 | 1450
HEUDE-GASNIER Celine
00023917 | Vétéran
2109 | 2032 | 3374
GAUTIER Romane
06521724 | Junior
1229 | 1467 | 1819
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Sénior
592 | 693 | 935
GUILLOUX Angélique
00267417 | Sénior
1671 | 1706 | 2428
HEUDE Gaëtan
06466680 | Sénior
2624 | 3127 | 3159
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Sénior
2550 | 3219 | 2463
LAURE Victor
06747359 | Junior
2564 | 1944 | 2067
LEGOUBEY Romuald
00264404 | Sénior
2758 | 2389 | 1935
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1409 | 1710 | 1903
LEPAREUR Edouard
06551744 | Sénior
1840 | 1459 | 1538
MESNIL-PERRET Lison
06502688 | Junior
1794 | 1918 | 2613
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
916 | 795 | 1394
SUTARA Dorotea
07078991 | Sénior
978 | 878 | 1304
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109