Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2017 / 2018 Prénational Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-2) | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badmint'ifs (IFS-1) | 44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Entente Sportive Falaisienne (ESF-1) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Patronage Laique D'octeville (PLO-1) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Amicale Laique de Sees (ALS-1) | 21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | Union Et Concorde Bricquebec (UCBB-1) | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 10h | Patronage Laique D'octeville | Ext | 3 / 5 | Octeville |
| J 1 | 05/11/17 12h | Union Et Concorde Bricquebec | Dom | 8 / 0 | Octeville |
| J 2 | 26/11/17 10h | Badmint'ifs | Ext | 2 / 6 | Ifs |
| J 3 | 17/12/17 10h | Amicale Laique de Sees | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 3 | 17/12/17 12h | Entente Sportive Falaisienne | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 4 | 07/01/18 10h | Entente Sportive Falaisienne | Ext | 3 / 5 | Ifs |
| J 4 | 07/01/18 12h | Amicale Laique de Sees | Ext | 0 / 8 | Ifs |
| J 5 | 28/01/18 10h | Union Et Concorde Bricquebec | Ext | 2 / 6 | Briquebec |
| J 5 | 28/01/18 12h | Patronage Laique D'octeville | Dom | 6 / 2 | Briquebec |
| J 6 | 18/03/18 10h | Badmint'ifs | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 0 | 08/04/18 10h | Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre | Dom | 3 / 5 | Ifs |
| J 0 | 08/04/18 10h | MDMSA Badminton | Dom | 4 / 4 | Pont-audemer |
| J 1 | 08/04/18 12h | Club Rislois De Badminton | Dom | 2 / 6 | Pont-audemer |
| J 0 | 08/04/18 12h | Badmint'ifs | Dom | 5 / 4 | Ifs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDEOL Jean
00483799 | Sénior
1873 | 1784 | 1373
BASSINET Ambre
06820911 | Sénior
1104 | 1029 | 1703
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1209 | 1150 | 1969
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1249 | 1297 | 1098
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1174 | 1176 | 1898
FRANCOISE Noemi
06512455 | Sénior
811 | 956 | 1450
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
914 | 1265 | 1187
GAUTIER Romane
06521724 | Junior
1229 | 1467 | 1819
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Sénior
592 | 693 | 935
HEGO Corentin
06709567 | Sénior
2204 | 1785 | 1704
JAEGER-ROYGNAN Maxime
00481631 | Sénior
1375 | 1241 | 1031
LAURE Victor
06747359 | Junior
2564 | 1944 | 2067
LEGOUBEY Romuald
00264404 | Sénior
2758 | 2389 | 1935
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1409 | 1710 | 1903
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
1003 | 1304 | 1055
LOUIS Nicolas
00004235 | +40-V2
2035 | 2058 | 1825
PICHON Thomas
06889264 | Sénior
1634 | 1697 | 1759
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
916 | 795 | 1394
VOLDOIRE Angele
00536922 | Sénior
557 | 757 | 730
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109