Historique des résultats de vos équipes
Interclub mixte du Calvados D2 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Petruvienne (USP-1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pays d'Auge Badminton (PAB-4) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Badmint'ifs (IFS-4) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-5) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Club De Ouistreham (BADCO-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 09h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 11/11/18 10h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 02/12/18 09h | Badmint'ifs | Ext | 6 / 1 | Gymnase du collège Senghor |
| J 3 | 16/12/18 09h | Union Sportive Petruvienne | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif |
| J 3 | 16/12/18 10h | Badminton Club De Ouistreham | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif |
| J 4 | 27/01/19 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 4 / 3 | Gymnase du collège Senghor |
| J 4 | 27/01/19 10h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase du collège Senghor |
| J 5 | 17/03/19 09h | Badmint'ifs | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 07/04/19 09h | Badminton Club De Ouistreham | Ext | 1 / 6 | Gymnase de Saint Pierre sur Dives |
| J 6 | 07/04/19 10h | Union Sportive Petruvienne | Ext | 6 / 1 | Gymnase de Saint Pierre sur Dives |
| J 1 | 05/05/19 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 5 / 2 | Gymnase de l'église |
| J 1 | 05/05/19 10h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 1 / 6 | Gymnase de l'église |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hubert Helene
CHIRON Marie-angeline
07044705 | Sénior
539 | 646 | 792
CLAUDE Garance
07083338 | Sénior
781 | 901 | 1123
COTE Nicolas
07056181 | Sénior
1222 | 1402 | 1218
GAUTIER Clement
00483875 | Sénior
1090 | 1188 | 969
HUBERT Helene
07150060 | +40-V2
856 | 854 | 1132
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 994
RETOUX Lea
06942428 | Sénior
774 | 633 | 840
RIVIERE Mathieu
06803440 | Cadet
1047 | 688 | 688
TOUAIMIA Ihsan
07035883 | Sénior
1982 | 1650 | 1577