Historique des résultats de vos équipes
Challenge hommes du Calvados Challenge C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ussa14 Badminton St Andre (USSA-4) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Pays d'Auge Badminton (PAB-9) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Cote De Nacre (BCN-3) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-9) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club De Ouistreham (BADCO-2) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-10) | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 09h | Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 4 / 2 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 1 | 11/11/18 10h | Badminton Club De Ouistreham | Dom | 1 / 5 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 2 | 02/12/18 09h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 6 / 0 | gymnase de saint aubin sur mer |
| J 3 | 16/12/18 09h | Pays d'Auge Badminton | Ext | 3 / 3 | gymnase de saint aubin sur mer |
| J 3 | 16/12/18 10h | Ussa14 Badminton St Andre | Dom | 1 / 5 | gymnase de saint aubin sur mer |
| J 4 | 27/01/19 09h | Badminton Club De Ouistreham | Dom | 4 / 2 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 4 | 27/01/19 10h | Conquerant Badminton Club Caen | Dom | 3 / 3 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 5 | 17/03/19 09h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 4 / 2 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 6 | 07/04/19 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Dom | 0 / 6 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 6 | 07/04/19 10h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 0 / 6 | Conquerant Badminton Club Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lenoir Guillaume
DELACOUR Ludovic
07121385 | Sénior
587 | 551 | 480
LENOIR Guillaume
07121400 | Sénior
462 | 502 | 424
MESLIER Thomas
07221686 | Sénior
980 | 859 | 766
MORTREUX Clement
07138958 | Sénior
546 | 502 | 461
PRESSON Justin
07222698 | Sénior
685 | 698 | 625
SIMON Martin
07003849 | Sénior
1134 | 1369 | 1325