Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2021 / 2022 Régionale 1 R1-Poule Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquerant Badminton Club Caen 2 (CBCC-2) | 41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-1) | 38 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Patronage Laique D'octeville 1 (PLO-1) | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club de Badminton de Carentan (CBCA-1) | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Bayard Argentan Badminton 2 (BABA-2) | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | Club Alenconnais Badminton 2 (CAB-2) | 21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 10h | Club Alenconnais Badminton 2 | Dom | 3 / 5 | Halle des sports de Perseigne |
| J 1 | 21/11/21 13h | Bayard Argentan Badminton 2 | Ext | 3 / 5 | Halle des sports de Perseigne |
| J 2 | 12/12/21 10h | Patronage Laique D'octeville 1 | Dom | 5 / 3 | Victor Lépine |
| J 2 | 12/12/21 13h | Club de Badminton de Carentan | Ext | 4 / 4 | Victor Lépine |
| J 3 | 09/01/22 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 2 / 6 | Victor Lépine |
| J 4 | 30/01/22 10h | Bayard Argentan Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Salle André Jidouard |
| J 4 | 30/01/22 13h | Club Alenconnais Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | Salle André Jidouard |
| J 5 | 06/03/22 10h | Club de Badminton de Carentan | Dom | 5 / 3 | Gymnase de l'église |
| J 5 | 06/03/22 13h | Patronage Laique D'octeville 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase de l'église |
| J 6 | 20/03/22 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 3 / 5 | Gymnase de l'église |
| J 1 | 24/04/22 10h | Pays d'Auge Badminton 2 | Dom | 5 / 4 | Gymnase de l'église |
| J 2 | 24/04/22 13h | ALCL Grand Quevilly 2 | Ext | 4 / 5 | Gymnase de l'église |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Boudet Charlene
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1209 | 1150 | 1969
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2550 | 2586 | 2391
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1174 | 1176 | 1898
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1287 | 1311 | 2015
LANSON Justine
06521134 | Sénior
1078 | 1020 | 1656
LOUIS Nicolas
00004235 | +45-V3
2035 | 2058 | 1825
ROUGIER Lucas
06755648 | Sénior
2119 | 2033 | 1625
TROUVE Paul
06838998 | Sénior
2700 | 2654 | 2794
VALLEDOR Xavier-guillaume
00483794 | Sénior
3086 | 2881 | 3157