Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2022 / 2023 Régionale 1 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays d'Auge Badminton (PAB-1) | 68 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ALCL Grand Quevilly (ALCL-2) | 60 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Club Alenconnais Badminton (CAB-2) | 58 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Havre Athlétic Club - Badminton (HAC-2) | 46 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-2) | 39 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Patronage Laique D'octeville (PLO-1) | 38 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Club de Badminton de Carentan (CBCA-1) | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | Union Badminton Club de la Baie (UBCB-2) | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Club de Badminton de Carentan | Dom | 5 / 3 | Gymnase Baquesne 1 |
| J 1 | 09/10/22 13h | Patronage Laique D'octeville | Ext | 4 / 4 | Gymnase Baquesne 1 |
| J 2 | 13/11/22 10h | Club Alenconnais Badminton | Dom | 3 / 5 | Victor Lépine |
| J 2 | 13/11/22 13h | ALCL Grand Quevilly | Dom | 2 / 6 | Victor Lépine |
| J 3 | 08/01/23 10h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Marly |
| J 3 | 08/01/23 13h | Havre Athlétic Club - Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Marly |
| J 4 | 29/01/23 10h | Union Badminton Club de la Baie | Dom | 7 / 1 | Gymnase Baquesne 1 |
| J 4 | 29/01/23 13h | Club de Badminton de Carentan | Dom | 4 / 4 | Gymnase Baquesne 1 |
| J 5 | 26/02/23 10h | ALCL Grand Quevilly | Ext | 5 / 3 | Halle des sports de Perseigne |
| J 5 | 26/02/23 13h | Club Alenconnais Badminton | Ext | 6 / 2 | Halle des sports de Perseigne |
| J 6 | 19/03/23 10h | Havre Athlétic Club - Badminton | Dom | 5 / 3 | Victor Lépine |
| J 6 | 19/03/23 13h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 4 / 4 | Victor Lépine |
| J 7 | 16/04/23 10h | Patronage Laique D'octeville | Ext | 5 / 3 | Salle de raquette |
| J 7 | 16/04/23 13h | Union Badminton Club de la Baie | Ext | 4 / 4 | Salle de raquette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Trouve Paul
BAUDAIN Emmanuelle
00402874 | +35-V1
1033 | 1056 | 1676
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2550 | 2586 | 2391
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1174 | 1176 | 1898
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1287 | 1311 | 2015
HOUSSARD Louis
06767590 | Sénior
2036 | 2235 | 2151
LANSON Justine
06521134 | Sénior
1078 | 1020 | 1656
LEGOUPIL Tony
07105380 | Sénior
2208 | 2525 | 2363
LOUIS Nicolas
00004235 | +45-V3
2035 | 2058 | 1825
TROUVE Paul
06838998 | Sénior
2700 | 2654 | 2794
VALLEDOR Xavier-guillaume
00483794 | Sénior
3086 | 2881 | 3157