Historique des résultats de vos équipes
Challenge Hommes du Calvados CH1 CH1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Divais (BCD-4) | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Divais (BCD-5) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Cote De Nacre (BCN-4) | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Cote De Nacre (BCN-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Ussa14 Badminton St Andre (USSA-4) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-8) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Badmint'ifs (IFS-5) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 09h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 1 / 5 | Badmint'ifs |
| J 1 | 10/11/13 10h | Badmint'ifs | Ext | 4 / 2 | Badmint'ifs |
| J 2 | 01/12/13 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Dom | 4 / 2 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 2 | 01/12/13 10h | Badminton Club Divais | Dom | 1 / 5 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 3 | 05/01/14 09h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 5 / 1 | Badminton Cote De Nacre |
| J 3 | 05/01/14 10h | Badminton Club Divais | Dom | 1 / 5 | Badminton Cote De Nacre |
| J 4 | 26/01/14 09h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 4 / 2 | Badmint'ifs |
| J 4 | 26/01/14 10h | Badmint'ifs | Ext | 1 / 5 | Badmint'ifs |
| J 5 | 23/02/14 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Ext | 2 / 4 | Badminton Club Divais |
| J 5 | 23/02/14 10h | Badminton Club Divais | Ext | 6 / -2 | Badminton Club Divais |
| J 6 | 06/04/14 10h | Badminton Club Divais | Ext | 4 / 2 | Badminton Club Divais |
| J 6 | 06/04/14 10h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 3 / 2 | Badminton Club Divais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESSAC Henry
06827645 | Junior
471 | 472 | 400
BOUDESSEUL Anatole
06635235 | Junior
1016 | 693 | 738
CHERRIERE Florian
06509418 | Sénior
400 | 400 | 400
COTIL Adrien
06814971 | Junior
406 | 413 | 400
GAUTIER Clement
00483875 | Sénior
1090 | 1188 | 969
JOSSE Augustin
06921512 | Junior
406 | 400 | 400
LECOINTE Nils
06466715 | Junior
471 | 483 | 439
NOVO Mehdi
06565314 | Sénior
1754 | 2078 | 2005
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 994
PERRIO Jules
06635231 | Junior
448 | 413 | 416
POTTIER Frederick-florent
00536408 | Sénior
1012 | 1041 | 1076
REBEYROLLE Nathan
00483653 | Junior
448 | 456 | 416