Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimes 1 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minimes 2 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Minimes - Badminton Cote De Nacre (M-BCN1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Minimes 3 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/05/14 14h | Minimes 3 - Conquerant Badminton Club Caen | Ext | -1 / 4 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 15h | Minimes - Badminton Cote De Nacre | Ext | 0 / 4 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 16h | Minimes 2 - Conquerant Badminton Club Caen | Dom | 3 / 1 | Caen Haie Vigné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUTIER Romane
06521724 | Minime
1229 | 1467 | 1819
LAURE Victor
06747359 | Minime
2564 | 1944 | 2067
LE MONTREER Nina
06647692 | Minime
533 | 464 | 572
PLANTADE Matthieu
06562405 | Minime
549 | 622 | 629