Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimes 1 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minimes 2 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Minimes - Badminton Cote De Nacre (M-BCN1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Minimes 3 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/05/14 14h | Minimes - Badminton Cote De Nacre | Dom | 4 / 0 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 15h | Minimes 3 - Conquerant Badminton Club Caen | Dom | 4 / -1 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 16h | Minimes 1 - Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 3 / 1 | Caen Haie Vigné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTROIS Nathan
06812234 | Minime
887 | 642 | 625
DEBARRE Manolo
06827649 | Minime
609 | 605 | 467
DEBRIS Luna
06572512 | Minime
433 | 464 | 499