Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimes 1 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minimes 2 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Minimes - Badminton Cote De Nacre (M-BCN1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Minimes 3 - Conquerant Badminton Club Caen (M-CBCC3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/05/14 14h | Minimes 1 - Conquerant Badminton Club Caen | Dom | -1 / 4 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 15h | Minimes 2 - Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 4 / -1 | Caen Haie Vigné |
| J 1 | 17/05/14 16h | Minimes - Badminton Cote De Nacre | Dom | 0 / 3 | Caen Haie Vigné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUGUSTIN Gregoire
06812238 | Minime
400 | 400 | 400
LE MENN Axel
06839056 | Minime
427 | 432 | 408
MALAIZE Nathan
06691610 | Minime
448 | 432 | 416
SEGUIN Orlane
06812233 | Minime
405 | 424 | 467