Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Cadets Cadets
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadets 1 - Conquerant Badminton Club Caen (C-CBCC1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cadets 1 - U S M Vire Badminton (C-USMV1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Cadets 2 - U S M Vire Badminton (C-USMV2) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cadets 2 - Conquerant Badminton Club Caen (C-CBCC2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Cadets - Badminton Cote De Nacre (C-BCN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/05/14 14h | Cadets 2 - U S M Vire Badminton | Dom | 1 / 2 | Condé Salle Charles Tessier |
| J 1 | 17/05/14 14h | Cadets 1 - Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 4 / 0 | Condé Salle Charles Tessier |
| J 1 | 17/05/14 15h | Cadets 1 - U S M Vire Badminton | Ext | 3 / 1 | Condé Salle Charles Tessier |
| J 1 | 17/05/14 17h | Cadets - Badminton Cote De Nacre | Dom | 3 / 1 | Condé Salle Charles Tessier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BASSINET Ambre
06820911 | Minime
1104 | 1029 | 1703
DE LA BLANCHARDIERE Malo
06759411 | Cadet
427 | 407 | 400
QUENTIN Emile
06755368 | Cadet
427 | 413 | 400