Historique des résultats de vos équipes
ICR Basse Normandie Régionale Pré-National
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBCB (Union-Baie-1) | 78 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | CBCC (Caen-2) | 69 | 16 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | CAB (Alençon-1) | 64 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | UCBB (Bricquebec-1) | 59 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | PLOB (Octeville-1) | 47 | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | CLT (Tourlaville-1) | 42 | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | ESF (Falaise-1) | 37 | 16 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 8 | SABA (Agneaux-1) | 36 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| 9 | ASE (Epron-1) | 25 | 16 | 0 | 5 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 09h | ESF | Dom | 6 / 2 | Epron |
| J 1 | 16/11/14 13h | CAB | Dom | 5 / 3 | Epron |
| J 2 | 30/11/14 11h | SABA | Dom | 7 / 1 | Bricquebec |
| J 2 | 30/11/14 13h | PLOB | Dom | 7 / 1 | Bricquebec |
| J 3 | 14/12/14 09h | UCBB | Dom | 3 / 5 | Falaise |
| J 3 | 14/12/14 13h | UBCB | Dom | 6 / 2 | Falaise |
| J 4 | 25/01/15 09h | ASE | Dom | 8 / 0 | Caen |
| J 4 | 25/01/15 13h | CLT | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 5 | 22/02/15 09h | ESF | Ext | 3 / 5 | Falaise |
| J 5 | 22/02/15 11h | CAB | Ext | 5 / 3 | Falaise |
| J 6 | 08/03/15 11h | PLOB | Ext | 3 / 5 | Agneaux |
| J 6 | 08/03/15 13h | SABA | Ext | 1 / 7 | Agneaux |
| J 7 | 22/03/15 09h | ASE | Ext | 1 / 7 | Epron |
| J 7 | 22/03/15 11h | CLT | Ext | 1 / 7 | Epron |
| J 8 | 12/04/15 09h | UBCB | Ext | 6 / 2 | Union de la Baie |
| J 8 | 12/04/15 11h | UCBB | Ext | 3 / 5 | Union de la Baie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1249 | 1297 | 1098
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
628 | 709 | 1015
DEVAULT Jordan
00531927 | Sénior
2560 | 2442 | 1944
FAGEOL Thomas
00121107 | Sénior
1016 | 1052 | 976
FRANCOISE Noemi
06512455 | Cadet
811 | 956 | 1450
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
914 | 1265 | 1187
GAUTIER Romane
06521724 | Minime
1229 | 1467 | 1819
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Junior
2550 | 3219 | 2463
LAURE Victor
06747359 | Minime
2564 | 1944 | 2067
LE MONTREER Nina
06647692 | Minime
533 | 464 | 572
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1409 | 1710 | 1903
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
1003 | 1304 | 1055
LOUIS Nicolas
00004235 | Vétéran
2035 | 2058 | 1825
MAIGRET Lucie
06510008 | Sénior
785 | 937 | 1219
ROLLAND Charlene
06615217 | Sénior
545 | 712 | 1145
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
916 | 795 | 1394
TAFFLE Aigline
06511286 | Minime
922 | 795 | 1320
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109