Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Minimes-CBCC1 (M-CBCC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-IFS1 (M-IFS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-Vire (M-USMV-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-CBCC2 (M-CBCC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-USSA (M-USSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-IFS2 (M-IFS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 23/11/14 10h | Dom | 0 / 0 | Ifs - Collège Senghor | |
| J 1 | 23/11/14 10h | Minimes-Vire | Dom | 4 / 0 | Ifs - Collège Senghor |
| J 2 | 23/11/14 11h | Minimes-USSA | Dom | 4 / 0 | Ifs - Collège Senghor |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRIS Luna
06572512 | Minime
433 | 464 | 499
FRANCOISE Alexis
06603382 | Minime
2198 | 2291 | 1945
SCELLES Martin
06623747 | Minime
1001 | 722 | 675
VIVIER Romain
06762391 | Minime
982 | 729 | 885