Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Minimes-CBCC1 (M-CBCC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-IFS1 (M-IFS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-Vire (M-USMV-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-CBCC2 (M-CBCC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-USSA (M-USSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minimes-IFS2 (M-IFS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 23/11/14 09h | Minimes-USSA | Dom | -2 / 4 | Ifs - Collège Senghor |
| J 0 | 23/11/14 10h | Minimes-IFS1 | Ext | 4 / -2 | Ifs - Collège Senghor |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANQUETIL Tom
06970664 | Minime
417 | 483 | 424
CLEMENT Romain
06970676 | Minime
400 | 400 | 400
DOUMENC Pierre
06988783 | Minime
400 | 450 | 400